| Dimension : | 7.5 x 2.94 m |
| Année : | 2000 |
| Moteur : | 1 x 180ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 7.05 x 2.26 m |
| Année : | |
| Moteur : | 1 x 150ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 6.16 x 2.34 m |
| Année : | |
| Moteur : | 1 x 150ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 6.2 x m |
| Année : | 2008 |
| Moteur : | 1 x 90ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 6.88 x 2.54 m |
| Année : | 2006 |
| Moteur : | 1 x 100ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 5.1 x m |
| Année : | 1990 |
| Moteur : | 1 x 115ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 6 x 2.4 m |
| Année : | 2007 |
| Moteur : | 1 x 90ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 5 x 2.35 m |
| Année : | 2004 |
| Moteur : | 1 x 50ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 5 x 2.2 m |
| Année : | |
| Moteur : | 1 x 60ch |
| Etat : | occasion |